2025.06.13 コラム 令和6年分の所得税等、消費税及び贈与税の確定申告状況等について
国税庁より令和6年分の所得税等、消費税及び贈与税の確定申告状況等について報道発表がありました。興味深い内容でしたのでご紹介いたします。
申告所得税及び復興特別所得税
●申告人員は 2,339 万人(対前年比+0.6%)。そのうち申告納税額がある方は 517 万人(同▲22.6%)、その所得金額は 51 兆 1,604 億円(同+3.2%)、申告納税額は4兆 3,989 億円(同+8.6%)
所得税等の確定申告書の申告状況の推移(単位:千人)
令和2年分 | 令和3年分 | 令和4年分 | 令和5年分 | 令和6年分 | |
---|---|---|---|---|---|
申告納税額が ある方 | (+4.3) 6,572 | (▲0.1) 6,568 | (▲0.5) 6,534 | (+2.3) 6,687 | (+2.3) 6,687 |
還付申告 | (▲0.1) 13,014 | (+2.2) 13,297 | (+0.2) 13,327 | (+1.3) 13,507 | (+0.2) 13,533 |
申告納税額が ない方 | (+7.1) 2,907 | (+2.8) 2,990 | (+3.4) 3,090 | (▲1.3) 3,049 | (+53.5) 4,681 |
合 計 | (+2.1) 22,493 | (+1.6) 22,855 | (+0.4) 22,951 | (+1.3) 23,243 | (+0.6) 23,389 |
(注)1 令和2年分及び令和3年分は翌年4月末日まで、令和4年分から令和6年分は翌年3月末日までに提出された申告書の計数である。
(注)2 括弧書は、前年からの増減率である。
所得税等の納税人員の申告状況の推移(単位:千人、億円)
令和2年分 | 令和3年分 | 令和4年分 | 令和5年分 | 令和6年分 | |
---|---|---|---|---|---|
納税人員 | (+4.3) 6,572 | (▲0.1) 6,568 | (▲0.5) 6,534 | (+2.3) 6,687 | (+2.3) 6,687 |
所得金額 | (+2.2) 425,497 | (+8.7) 462,398 | (+0.1) 463,072 | (+7.0) 495,574 | (+3.2) 511,604 |
申告納税額 | (▲1.6) 31,653 | (+19.8) 37,915 | (▲2.9) 36,801 | (+10.0) 40,499 | (+8.6) 43,989 |
(注)1 令和2年分及び令和3年分は翌年4月末日まで、令和4年分から令和6年分は翌年3月末日までに提出された申告書の計数である。
(注)2 括弧書は、前年からの増減率である。
(注)3 申告納税額は、所得税と復興特別所得税の合計額である。
所得税等の主たる所得区分別申告状況(単位、千人)
確定申告人員 | 申告納税額 がある方 | 還付申告 | 申告納税額 がない方 |
|
---|---|---|---|---|
合 計 | 千人 23,389 | 千人 5,175 | 千人 13,533 | 千人 4,681 |
事業所得者 | (16.2) 3,789 | (22.8) 1,180 | (7.1) 963 | (35.1) 1,645 |
その他所得者 | (83.8) 19,601 | (77.2) 3,995 | (92.9) 12,570 | (64.9) 3,036 |
不動産所得者 | (6.4) 1,497 | (15.6) 806 | (1.3) 174 | (11.0) 516 |
給与所得者 | (48.9) 11,442 | (46.2) 2,389 | (57.0) 7,711 | (28.7) 1,343 |
雑所得者 | (24.9) 5,825 | (8.1) 417 | (31.7) 4,292 | (23.8) 1,116 |
上記以外 | (3.6) 837 | (7.4) 382 | (2.9) 394 | (1.3.) 61 |
(注)1 翌年3月末日までに提出された申告書の計数である。
(注)2 括弧書は、合計に対する割合(構成比)である。
所得税等の主たる所得区分別所得金額等(単位、億円)
所得金額 | 申告納税額 がある方 | 還付申告 | 申告納税額 | 還付税額 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合 計 | 億円 1,062,971 | 億円 511,604 | 億円 494,198 | 億円 43,989 | 億円 14,099 | |||
事業所得者 | (10.8) 114,995 | (14.6) 74,622 | (4.9) 24,288 | (17.0) 7,474 | (21.9) 3,903 | |||
その他所得者 | (89.2) 947,976 | (85.4) 436,982 | (95.1) 469,910 | (83.0) 36,515 | (78.1) 11,006 | |||
不動産所得者 | (5.8) 61,809 | (10.5) 53,480 | (0.7) 3,216 | (14.4) 6,344 | (1.0) 142 | |||
給与所得者 | (59.0) 626,981 | (41.6) 212,743 | (77.8) 384,453 | (18.4) 8,089 | (55.1) 7,774 | |||
雑所得者 | (8.2) 87,351 | (3.3) 16,780 | (13.2) 65,171 | (2.8) 1,252 | (13.5) 1,898 | |||
上記以外 | (16.2) 171,835 | (30.1) 153,979 | (3.5) 17,070 | (47.4) 20,830 | (8.5) 1,192 |
(注)1 翌年3月末日までに提出された申告書の計数である。
(注)2 括弧書は、合計に対する割合である。
●土地等の譲渡所得の申告人員は58万人(同+4.3%)そのうち所得金額がある方は39万人(同+3.4%)、その所得金額は6兆4,993億円(同+6.8%)。
●株式等の譲渡所得の貧国人員は118万人(同+2.3%)。そのうち所得金額がある方は74万人(同+13.4%)、その所得金額は8兆854億円(同+42.7%)。
個人事業者の消費税
申告件数は212万人(同+7.5%)、申告納税額は8,004億円(同+16.8%)。
贈与税
申告人員は47万人(同▲7.0%)。そのうち申告納税額がある方は33万人(同+11.4%)、その申告納税額は3,935億円(同+10.9%)