2023.06.07 コラム 賞与計算のポイント
特に40歳、65歳の介護保険料の控除に注意しましょう!
チェック項目は以下のとおりです。
1 | 支給月に40歳または65歳になる人はいるか ⇒ 年齢一覧表(PX2⇒ 社員情報⇒ 24 「年齢順社員一覧表」)で確認できます。 月単位で判断されるため、賞与支給日以降の当月に40歳になる人でも介護保険料は発生する 【例】40歳到達:1月1日生まれは前年の12月31日に40歳到達(誕生日の前日)。12月の賞与から介護保険料を控除する必要がある 65歳到達:同じ人の場合、12月31日に65歳に達するため、12月の賞与からは介護保険料の控除はしない | |
2 | 支給月に産前産後休業・育児休業に入る人、又は取得中の人はいるか 免除期間中は、毎月の社会保険料(健康保険、厚生年金)と同様に免除される。(雇用保険、所得税は控除する。) 免除期間 ⇒ 産前産後、育児休業を開始した日の属する月から、終了する日の翌日が属する月の前月までの期間 | |
3 | 支給月に退職者はいるか ⇒ 喪失日(退職日の翌日)の属する月の社会保険料はかからない 【例】12月30日以前の退職 → 社保は控除しない 12月31日退職(1月1日資格喪失)→ 社保は控除する | |
4 | 賞与のひと月の支給額が150万円を超える人がいるか(厚生年金保険料の上限は150万円。150万円で計算する) | |
5 | 政府管掌の健康保険の被保険者で、年度累計(4月1日~翌年3月31日の期間)が上限(573万円)を超えて賞与が支給された人がいるか ⇒ 上限を超えた額は健康保険料控除の対象外 | |
6 | 源泉所得税を特殊な計算方法で算出すべき人はいるか ⇒ 特殊計算にて税額を算出する 【特殊な計算が必要なケース】 ①前月の給与が無いケース(産休等で)⇒ 賞与の課税支給額の1/6の額を月額表に基づき所得税を出し、6倍する ②賞与の支給額が前月給与の課税支給額の10倍を超えるケース (賞与の課税支給額の1/6+前月の課税支給額)→(月額表に基づき所得税を算出)→ (算出した税額-前月の税額)×6=賞与の所得税額 | |
7 | 各広域事務センター又は年金事務所に、支払日から5日以内に「賞与支払届」を提出したか。(総括表、押印不要) |
作成:エイワ税理士法人 給与担当グループ payroll@eiwa-tax.com